Quality and Reliability Of Software Systems
Public syllabus for 2025-2026
Academic overview
Teaching team
Learning time distribution
| Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Curriculum | Lecture | Practice | Total Weekly | Lecture | Practice | |
| 42 | 28 | 14 | 3 | 2 | 1 | |
| Exam hours | ||||||
| 7 | ||||||
| Individual Study | Bibliography study | Field study | Homework | Tutoring | Others | |
| 76 | 28 | 19 | 24 | 5 | 0 | |
| Overall | ||||||
| 125 |
Learning outcomes
Knowledge
- Understanding of the concepts and issues related to the quality and reliability of software products in general, and in particular, in the software development process, and the formation of professional and ethical skills in addressing the issues related to the quality and reliability of software products in the software system development process. / Cunoaşterea conceptelor şi problematicii privind calitatea şi fiabilitatea produselor software în general, şi în particular în procesul de dezvoltare de software şi formarea abilităţilor de abordare profesională şi etică a problematicii privind calitatea şi fiabilitatea produselor software în procesul dezvoltării sistemelor software.
Skills
- Knowledge objectives (KO): (1) to explain fundamental concepts related to the quality and reliability of software products (systems) and the need for quality assurance in the software engineering field and in the stages of the software development process; (2) to describe and compare methods and techniques for assuring the quality of software products in the software development process. / Obiective de cunoaştere (OC): (1) să explice conceptele fundamentale privind calitatea şi fiabilitatea produselor (sistemelor) software şi necesitatea asigurării calităţii în domeniul inginerie software şi în etapele procesului de dezvoltare de software; (2) să descrie şi să compare metode şi tehnici de asigurare a calităţii produselor software în cadrul proceselor de dezvoltare de software.
- Skill objectives (SO): (1) to analyze user requirements, identify solutions, compare and select the necessary tools to solve a given quality problem in software systems; (2) to properly use methods, techniques, and methodologies to raise the level of quality and reliability of software products in the analysis and design stages of software systems. / Obiective de abilitare (OAb): (1) să analizeze cerinţele utilizatorilor, să identifice soluţii, să compare şi să selecteze instrumentele necesare pentru a rezolva problema calităţii sistemelor software adecvate pentru rezolvarea unei probleme date; (2) să utilizeze corespunzător metode, tehnici, metodologii pentru a ridica nivelul de calitate şi fiabilitate a produselor software în etapele de analiză şi proiectare a sistemelor software.
- Attitude objectives (AO): (1) to argue the importance of the aspects related to the quality and reliability of software systems in the software engineering field and the ethical principles of the software engineering profession; (2) to develop a proper relationship with clients. / Oblective atitudinale (OAt): (1) să argumenteze importanţa aspectelor privind importanţa calităţii şi fiabilităţii sistemelor software în domeniului ingineriei software şi a principiilor etice ale profesiei de inginer software; (2) să dezvolte o relaţie corectă cu clienţii
Responsibility
- The ability to understand and work with fundamental concepts in the field of software engineering regarding the necessity of quality and reliability of software products and systems. / Capacitatea de a înţelege şi opera cu concepte fundamentale din domeniul ingineriei software privind necesitatea calităţii si fiabilitatii produselor si sistemelor software.
- The ability to understand, analyze, and apply aspects related to quality and reliability of software products and systems in the software development process / Capacitatea de a înţelege, analiza şi aplica în procesul de dezvoltare de software a aspectelor privind calitatea si fiabilitatea produselor si sistemelor software.
- The ability to communicate verbally and in writing on specific professional topics with specialists or non-specialists in the field of software development and to write technical reports and documentation in at least one international language (English). / Capacitatea de a comunica verbal şi în scris pe teme profesionale specifice cu specialişti sau nespecialişti în domeniul dezvoltării de software şi de a redacta rapoarte şi documentaţii tehnice în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională (limba engleză).
- The ability to work individually and in a team in an interdisciplinary context and to adhere to the specific ethical standards of the software engineering field. / Capacitatea de a lucra individual şi în echipă într-un context interdisciplinar şi de a respecta normele de etică specifice domeniului ingineriei software.
- The ability to familiarize oneself with new concepts and adapt quickly to emerging technologies in the field of computer science and IT in general. / Capacitatea de a se familiariza cu noi concepte şi de a se adapta rapid la noile tehnologii ce apar în domeniul informaticii şi al IT-ului în general.
Online platform
Course content
| Content | Methods | Obs |
|---|---|---|
| (2h) Introduction to the quality concept. Definition and evolution of the quality concept. Definition and elements of a process. PDCA Cycle - Plan Do Check Act. (OC1, OC2, OAt1)/ Introducere în conceptul de calitate. Definitia si evolutia conceptului de calitate. Definitia si elementele unui proces. Ciclul PDCA (OC1, OC2, OAt1) | Presentation, exemplification, definition / Expunere, exemplificare, definire. | |
| (2h) Quality management system. Process interactions. Process performance measurement. Process performance indicators. (OC1, OC2, OAt1)/Sistemul de management al calitatii. Interactiunea proceselor. Masurarea performantei proceselor. Indicatori de performanta ai proceselor. (OC1, OC2, OAt1) | Presentation, exemplification, definition / Expunere, exemplificare, definire. | |
| (2h) Product development lifecyle. Product lifecycle milestones. Product lifecycle main elements. Project roles. (OC1, OC2, OAt1, OAt2)/Ciclul de dezvoltare al produsului. Puncte de control in dezvoltarea produsului. Principalele elemente ale ciclului de dezvoltare al produsului. Roluri in proiecte. (OC1, OC2, OAt1, OAt2) | Presentation, exemplification, definition / Expunere, exemplificare, definire. | |
| (2h) V cycle development model. V Cycle development elements and interactions. Left side V cycle development elements. Traceability concept. (OC1, OC2, OAb1, OAt1)/Modelul de dezvoltare in V. Elementele modelului de dezvoltare in V si interactiuea dintre ele. Elementele din partea stanga a modelului de dezvoltare in V. Conceptul de trasabilitate. (OC1, OC2, OAb1, OAt1) | Presentation, exemplification, definition / Expunere, exemplificare, definire. | |
| (2h) V cycle development model. Right side V cycle development elements. Traceability concept. (OC1, OC2, OAb1, OAt1)/Modelul de dezvoltare in V. Elementele din partea dreapta a modelului de dezvoltare in V. Conceptul de trasabilitate. (OC1, OC2, OAb1, OAt1) | Presentation, exemplification, definition / Expunere, exemplificare, definire. | |
| (2h) Software metrics. Definition of software metrics. Calculation, control and usage of software metrics. (OC1, OC2, OAb1, OAt1, OAt2)/ Masuratori in software. Definirea masuratorilor software. Calculul, controlul si utilizarea masuratorilor in software. (OC1, OC2, OAb1, Oab2, OAt1) | Presentation, exemplification, definition / Expunere, exemplificare, definire. | |
| (2h) Quality assurance activities in software. Planning and execution of quality activities in software. Reviews methods. Reviews execution. (OC1, OC2, OAb1, OAt1, OAt2)/ Activitatile de asigurarea calitatii in software. Planificarea si executia activitatilor de calitate in software. Metode de revizie. Executia reviziilor. (OC1, OC2, OAb1, OAt1, OAt2) | Presentation, exemplification, definition / Expunere, exemplificare, definire. | |
| (2h) Planning and execution of quality activities in software. Verification and audit methods. (OC1, OC2, OAb1, OAt1, OAt2)/ Planificarea si executia activitatilor de calitate in software. Metode de verificare si audit. (OC1, OC2, OAb1, OAt1, OAt2) | Presentation, exemplification, definition / Expunere, exemplificare, definire. | |
| (2h) Software Testing, Software testing levels and techniques. Software testing strategies. Software test definition. (OC1, OC2, OAb1, OAb2) /Testarea software. Nivele si tehnici de testate. Strategia de testare a software-ului. Definirea testelor software (OC1, OC2, OAb1, OAb2) | Presentation, exemplification, definition / Expunere, exemplificare, definire. | |
| (2h) Quality assurance activities in software projects. Software deliveries. Software deliveries reviews. Milestone reviews execution for a software delivery. (OC1, OC2, OAb1, OAt1, OAt2)/Activitati de asigurarea calitatii in proiectele software. Livrarile de software. Revizia livrarilor de software. Revizia punctelor de control la livarea software-ului (OC1, OC2, OAt1, OAt2) | Presentation, exemplification, definition / Expunere, exemplificare, definire. | |
| (2h)Software quality project plans. Software development plans. Software testing plans. Planning of software development activities. (OC2, OAb1, OAb2, OAt1, OAt2)/Planul de asigurarea calitatii pentru software. Planul de dezvoltare al unui proiect software. Planul de testare al unui proiect software. Planificarea activitatilor de dezvoltare software. (OC2, OAb1, OAb2, OAt1, OAt2) | Presentation, exemplification, definition / Expunere, exemplificare, definire. | |
| (2h)Functional safety concept in software development. Softeare functional safety vs software quality. International relevant standards for functional safety. (OC1, OC2, OAt1, OAt2)/Concept de siguranta functionala a software-ului. Siguranta functionala a software-ului versus calitatea software-ului. Standarde internationale pentru siguranta functionarii produsului. (OC1, OC2, OAt1, OAt2) | Presentation, exemplification, definition / Expunere, exemplificare, definire. | |
| (2h)Quality Standards. ISO 9001. General standard structure. General requirements. Product and software development requirements. (OC1, OAt1)/Standarde de calitate. ISO 9001. Structura generala a unui standard. Cerinte generale. Cerinte pentru dezvoltarea produsului si a software-ului. (OC1, OAt1) | Presentation, exemplification, definition / Expunere, exemplificare, definire. | |
| (2)Automotive Software Quality StandardsAutomotive SPICE standard. Requirements for software development (OC1, OAt1)/Standarde de calitate pentru software in industria auto. Standardul international ASPICE. Cerinte generale. Cerinte pentru dezvoltarea software-ului. (OC1, OAt1) | Presentation, exemplification, definition / Expunere, exemplificare, definire. |
Course bibliography
1. Stephen H. KAN – Metrics and Models în Software Quality Engineering, Addison-Wesley, 1995 2. Ioan IVAN, Mihai POPESCU – Metrici software, Editura INFOREC, Bucuresti, 1997 3. N.E. FENTON, S.L. PFLEEGER – Software Metrics: A Rigorous and Practical Approach, PSW Publishing, 1998 4. Elfriede D., Effective software testing : 50 specific ways to improve your testing, Addison-Wesley, 2003;
Seminar content
| Content | Methods | Obs |
|---|---|---|
| (2h) Software elements and traceability for left side of the V cycle. Exercise. (OAb2, OAt1)/ Elementele software si trasabilitatea fentru partea stanga a Vcycle-ului. Execitiu. (OAb2, OAt1) | Presentation of an example low complexit. Practical exercise / Prezentarea unui exemplu. Exercitiu practic | |
| (2h) Software elements and traceability for right side of the V cycle. Exercise. (OAb2, OAt1)/ Elementele software si trasabilitatea fentru partea dreapta a Vcycle-ului. Execitiu. (OAb2, OAt1) | Presentation of an example. Pracical exercise / Prezentarea unui exemplu. Exercitiu practic | |
| (2h) Software reviews. Checklists. Review planning , execution and tracking. (OAb1, OAb2, OAt1, OAt2)/ Reviziile software-ului. Fise de verificare. Planificarea, executia si urmarirea reviziei. (OAb1, OAb2, OAt1, OAt2) | Presentation of an example. Pracical exercise / Prezentarea unui exemplu. Exercitiu practic | |
| (2h) Software milestone reviews for deliveries. Decission making for a software delivery. Risk management. Usage of software metrics in software delivery decission making (OAb1, OAb2, OAt1, OAt2)/Punctele de control in livrarile de software. Luarea deciziei pentru livrarile de software. Utilizarea masuratorilor de software in luarea deliciziilor de livare software. (OAb1, OAb2, OAt1, OAt2) | Presentation of an example. Practical exercise / Prezentarea unui exemplu. Exercitiu practic | |
| (2h) Software audits. Golden rules for auditors. Golden rules for auditees. Checklists. Audit Report. (OAb2, OAt1) / Reguli de audit. Reguli de aur pentru auditori. Reguli de aur pentru auditati. Fise de verificare. Raport de audit (OAb2, OAt1) | Presentation of an example. Practical exercise / Prezentarea unui exemplu. Exercitiu practic | |
| (2h) Software quality assurance verification activities. Verification sampling. Verification report (OAb1, OAt1) / Verificari de asigurarea calitatii on software, raport de verificare (OAb1 OAt1) | Presentation of an example. Practical exercise / Prezentarea unui exemplu. Exercitiu practic | |
| (2h) Recapitulative Seminar. Final recap, information consolidation. Discussions on projects. (OAb1, OAb2, OAt1, OAt2) / Seminar recapitulativ. Recapitulare finală, fixare informaţii. Discuţii asupra proiectelor. (OAb1, OAb2, OAt1, OAt2) | Presentation and discussions / Prezentare şi discuţii. | |
| Bibliography:1. Automotive SPICE® 3.12. SR EN ISO 19011:2003 Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calităţii şi/sau de mediu3. SR EN ISO 9001:2008 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe | ||
| Bibliography: Class contents corresponds to the curricula of other universities, from inside the country or from the European Union. The practical contents (laboratory works) correspond to the local labor market requirements. / Conținutul disciplinei corespunde curriculei din alte centre universitare, din țară sau Uniunea Europeană. Conținuturile practice (lucrări de laborator) corespund cerințelor de pe piața muncii locală. |
Seminar bibliography
(none)
Corroboration
(none)
AI tools guidance
Evaluation and delivery
| Activity | Criteria | Methods | Percentage |
|---|---|---|---|
| C |
|
|
|
| S |
|
|
|
| S |
|
|
|
Performance standards
Acquiring fundamental knowledge and theoretical aspects. Skills in identifying quality and non-quality of software systems. Ability to define quality and reliability characteristics of software systems. Use of software tools for testing software systems. Ability to understand the quality and reliability issues of software products in a software development process. / Cunoaşterea noţiunilor fundamentale şi a aspectelor teoretice. Abilităţi în identificarea calităţii şi a non-calităţii sistemelor software. Abilităţi de definire a caracteristicilor de calitate şi fiabilitate a sistemelor software. Utilizarea unor instrumente software pentru testarea sistemelor software. Capacitatea de a înţelege problematica calităţii şi fiabilităţii produselor software într-un proces de dezvoltare de software.
Additional info
(none)